namestitev: cene v EUR po osebi | 11.10.24 - 26.10.24 |
|
---|---|---|
2 TWC B T SAT TV SEF S KL C3B 2xPOLPENZION | 129 | |
2 TWC BP T SAT TV SEF S KL S3BP 2xPOLPENZION | 143 | |
2 TWC BMS T SAT TV SEF S KL P3BM 2xPOLPENZION | 159 | |
2 TWC SUITE B T SAT TV SEF KL U3B 2xPOLPENZION | 159 | |
2 TWC SUITE BP T SAT TV SEF KL U3BP 2xPOLPENZION | 179 | |
2 TWC SUITE BM T SAT TV SEF S KL U3BM 2xPOLPENZION | 194 |
namestitev: cene v EUR po osebi |
11.10.24 - 25.10.24 |
---|---|
2 TWC B T SAT TV SEF S KL C3B 3xPOLPENZION | 196 |
2 TWC BP T SAT TV SEF S KL S3BP 3xPOLPENZION | 214 |
2 TWC BMS T SAT TV SEF S KL P3BM 3xPOLPENZION | 239 |
2 TWC SUITE B T SAT TV SEF KL U3B 3xPOLPENZION | 239 |
2 TWC SUITE BP T SAT TV SEF KL U3BP 3xPOLPENZION | 269 |
2 TWC SUITE BM T SAT TV SEF S KL U3BM 3xPOLPENZION | 289 |
namestitev: cene v EUR po osebi |
26.10.24 - 10.11.24 |
---|---|
2 TWC B T SAT TV SEF S KL C3B 2xPOLPENZION | 129 |
2 TWC BP T SAT TV SEF S KL S3BP 2xPOLPENZION | 143 |
2 TWC BMS T SAT TV SEF S KL P3BM 2xPOLPENZION | 159 |
2 TWC SUITE B T SAT TV SEF KL U3B 2xPOLPENZION | 159 |
2 TWC SUITE BP T SAT TV SEF KL U3BP 2xPOLPENZION | 179 |
2 TWC SUITE BM T SAT TV SEF S KL U3BM 2xPOLPENZION | 194 |