namestitev: cene v EUR po osebi | 12.06.25 - 26.06.25 |
26.06.25 - 10.07.25 |
10.07.25 - 17.07.25 |
17.07.25 - 24.07.25 |
24.07.25 - 14.08.25 |
14.08.25 - 21.08.25 |
21.08.25 - 28.08.25 |
28.08.25 - 04.09.25 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 TWC T SAT TV SEF S KL economy S2 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | |||||||||
1 TWC P T SAT TV SEF S KL economy S1 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | |||||||||
2 TWC BMS T SAT TV SEF S KL S2MB 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | |||||||||
2+1 TWC BMS T SAT TV SEF S KL S3MB 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | |||||||||
2+2 TWC BMS T SAT TV SEF S KL S4MB 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | |||||||||
2 TWC BMS T SAT TV SEF S KL single use S2MB 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | |||||||||
1+1 TWC BMS T SAT TV SEF S KL S2MB 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI |