namestitev: cene v EUR po osebi | 03.05.23 - 13.05.23 |
13.05.23 - 20.05.23 |
20.05.23 - 28.05.23 |
28.05.23 - 03.06.23 |
03.06.23 - 10.06.23 |
10.06.23 - 17.06.23 |
17.06.23 - 01.07.23 |
01.07.23 - 15.07.23 |
15.07.23 - 22.07.23 |
22.07.23 - 12.08.23 |
12.08.23 - 19.08.23 |
19.08.23 - 26.08.23 |
26.08.23 - 02.09.23 |
02.09.23 - 09.09.23 |
09.09.23 - 24.09.23 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 TWC T SAT TV S KL economy E2 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 279 | 323 | 333 | 349 | 419 | 385 | 499 | 543 | 619 | 656 | 619 | 543 | 499 | 333 | 279 | |
2 TWC B T SAT TV S KL C2B 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 299 | 339 | 349 | 376 | 446 | 409 | 534 | 579 | 656 | 699 | 656 | 579 | 534 | 349 | 299 | |
2+1 TWC B T SAT TV S KL C3B 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 315 | 359 | 376 | 394 | 473 | 439 | 559 | 613 | 699 | 735 | 699 | 613 | 559 | 376 | 315 | |
2 TWC BP T SAT TV KL C2BP 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 315 | 359 | 376 | 394 | 473 | 439 | 559 | 613 | 699 | 735 | 699 | 613 | 559 | 376 | 315 | |
2 TWC BM T SAT TV S KL S2BM 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 329 | 376 | 394 | 419 | 499 | 464 | 595 | 649 | 735 | 779 | 735 | 649 | 595 | 394 | 333 | |
2+1 TWC BP T SAT TV KL C3BP 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 329 | 376 | 394 | 419 | 499 | 464 | 595 | 649 | 735 | 779 | 735 | 649 | 595 | 394 | 333 | |
2+1 TWC BM T SAT TV S KL S3BM 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 349 | 394 | 419 | 446 | 525 | 489 | 629 | 683 | 769 | 823 | 769 | 683 | 629 | 419 | 349 | |
1 TWC B T SAT TV S KL C1BP 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 359 | 409 | 439 | 464 | 549 | 509 | 649 | 709 | 814 | 849 | 814 | 709 | 649 | 439 | 369 |
namestitev: cene v EUR po osebi |
21.04.23 - 13.05.23 |
---|---|
2 TWC T SAT TV S KL economy E2 3xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 119 |
2 TWC B T SAT TV S KL C2B 3xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 124 |
2 TWC BP T SAT TV KL classic 3xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 129 |
2+1 TWC B T SAT TV S KL C3BP 3xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 129 |
2+1 TWC BP T SAT TV KL classic C3BP 3xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 139 |
2 TWC BM T SAT TV S KL S2BM 3xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 93 |
2+1 TWC BM T SAT TV S KL S3BM 3xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 146 |
1 TWC B T SAT TV S KL C1BP 3xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 149 |