namestitev: cene v EUR po osebi | 26.10.24 - 10.11.24 |
|
---|---|---|
2 TWC BP T SAT TV SEF F S KL classic C3BP 2xPOLPENZION | 119 | |
2 TWC B T SAT TV SEF F S KL premium P3BX 2xPOLPENZION | 123 | |
2 TWC BMS T SAT TV SEF F S KL premium P3BN 2xPOLPENZION | 123 | |
2+2 TWC B T SAT TV S KL U4B 2xPOLPENZION | 177 | |
2+1/2+1 TWC BP T SAT TV SEF F S KL povezani sobi V4BP1 2xPOLPENZION | 207 | |
2+1/2+1 TWC BMS T SAT TV SEF F S KL povezani sobi V4BN1 2xPOLPENZION | 216 |
namestitev: cene v EUR po osebi |
29.09.24 - 26.10.24 |
10.11.24 - 17.11.24 |
---|---|---|
2 TWC BP T SAT TV SEF F S KL classic C3BP 2xPOLPENZION | 119 | 119 |
2 TWC BMS T SAT TV SEF F S KL premium P3BN 2xPOLPENZION | 123 | 123 |
2 TWC B T SAT TV SEF F S KL premium P3BX 2xPOLPENZION | 123 | 123 |
2+2 TWC B T SAT TV S KL U4B 2xPOLPENZION | 177 | 177 |
2+1/2+1 TWC BP T SAT TV SEF F S KL povezani sobi V4BP1 2xPOLPENZION | 207 | 207 |
2+1/2+1 TWC BMS T SAT TV SEF F S KL povezani sobi V4BN1 2xPOLPENZION | 216 | 216 |
namestitev: cene v EUR po osebi |
31.08.24 - 14.09.24 |
14.09.24 - 28.09.24 |
28.09.24 - 29.09.24 |
---|---|---|---|
2 TWC BP T SAT TV SEF F S KL classic C3BP 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 525 | 419 | 419 |
2 TWC BMS T SAT TV SEF F S KL premium P3BN 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 549 | 439 | 439 |
2 TWC B T SAT TV SEF F S KL premium P3BX 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 549 | 439 | 439 |
2+1/2+1 TWC BP T SAT TV SEF F S KL povezani sobi V4BP1 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 919 | 735 | 735 |
2+1/2+1 TWC BMS T SAT TV SEF F S KL povezani sobi V4BN1 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 963 | 769 | 769 |