namestitev: cene v EUR po osebi | 26.10.24 - 10.11.24 |
|
---|---|---|
2 TWC T SAT TV SEF S KL francoska postelja E2F 2xPOLPENZION | 109 | |
2 TWC T SAT TV SEF S KL E3 2xPOLPENZION | 116 | |
2 TWC B T SAT TV SEF S KL C2B 2xPOLPENZION | 116 | |
2+1 TWC B T SAT TV SEF S KL C3B 2xPOLPENZION | 119 | |
1 TWC T SAT TV SEF S KL E1 2xPOLPENZION | 125 | |
2+1 TWC SUITE T SAT TV S KL U3 2xPOLPENZION | 129 | |
2 TWC BMS T SAT TV SEF S KL P3BM 2xPOLPENZION | 129 | |
2+1 TWC SUITE B T SAT TV S KL U3B 2xPOLPENZION | 139 | |
2+1 TWC SUITE BM T SAT TV S KL U3BM 2xPOLPENZION | 153 |
namestitev: cene v EUR po osebi |
06.10.24 - 07.10.24 |
07.10.24 - 26.10.24 |
10.11.24 - 20.11.24 |
---|---|---|---|
2 TWC T SAT TV SEF S KL francoska postelja E2F 2xPOLPENZION | 109 | 109 | 109 |
2 TWC T SAT TV SEF S KL E3 2xPOLPENZION | 116 | 116 | 116 |
2 TWC B T SAT TV SEF S KL C2B 2xPOLPENZION | 116 | 116 | 116 |
2+1 TWC B T SAT TV SEF S KL C3B 2xPOLPENZION | 119 | 119 | 119 |
1 TWC T SAT TV SEF S KL E1 2xPOLPENZION | 125 | 125 | 125 |
2 TWC BMS T SAT TV SEF S KL P3BM 2xPOLPENZION | 129 | 129 | 129 |
2+1 TWC SUITE T SAT TV S KL U3 2xPOLPENZION | 129 | 129 | 129 |
2+1 TWC SUITE B T SAT TV S KL U3B 2xPOLPENZION | 139 | 139 | 139 |
2+1 TWC SUITE BM T SAT TV S KL U3BM 2xPOLPENZION | 153 | 153 | 153 |
namestitev: cene v EUR po osebi |
07.09.24 - 22.09.24 |
22.09.24 - 07.10.24 |
---|---|---|
2 TWC B T SAT TV SEF S KL C2B 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 409 | 409 |
2 TWC T SAT TV SEF S KL E3 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 409 | 409 |
1 TWC T SAT TV SEF S KL E1 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 446 | 446 |
2 TWC BMS T SAT TV SEF S KL P3BM 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 455 | 455 |
2+1 TWC SUITE T SAT TV S KL U3 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 455 | 455 |
2+1 TWC SUITE B T SAT TV S KL U3B 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 499 | 499 |
2+1 TWC SUITE BM T SAT TV S KL U3BM 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 543 | 543 |