namestitev: cene v EUR po osebi | 27.01.23 - 02.03.23 |
02.03.23 - 07.04.23 |
07.04.23 - 10.04.23 |
10.04.23 - 21.04.23 |
21.04.23 - 18.05.23 |
18.05.23 - 23.06.23 |
23.06.23 - 21.07.23 |
21.07.23 - 20.08.23 |
20.08.23 - 17.09.23 |
17.09.23 - 08.10.23 |
08.10.23 - 14.12.23 |
14.12.23 - 27.12.23 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 TWC cesta T SAT TV S KL standard 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 276 | 276 | 353 | 276 | 353 | 439 | 525 | 585 | 525 | 353 | 276 | 276 | |
2 TWC cesta T SAT TV S KL superior 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 319 | 319 | 413 | 319 | 413 | 517 | 609 | 689 | 609 | 413 | 319 | 319 | |
2 TWC M T SAT TV S KL standard 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 353 | 353 | 449 | 353 | 449 | 559 | 663 | 739 | 663 | 449 | 353 | 353 | |
1 TWC T SAT TV S KL standard 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 379 | 379 | 456 | 379 | 456 | 539 | 629 | 689 | 629 | 456 | 379 | 379 | |
2 TWC BM T SAT TV S KL superior 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 379 | 379 | 479 | 379 | 479 | 603 | 723 | 799 | 723 | 479 | 379 | 379 |
namestitev: cene v EUR po osebi |
27.01.23 - 10.02.23 |
12.02.23 - 02.03.23 |
---|---|---|
2 TWC cesta T SAT TV S KL standard 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | ||
2 TWC cesta T SAT TV S KL superior 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | ||
2 TWC M T SAT TV S KL standard 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | ||
2 TWC BM T SAT TV S KL superior 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | ||
1 TWC T SAT TV S KL standard 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI |