namestitev: cene v EUR po osebi | 30.10.24 - 03.11.24 |
|
---|---|---|
2 TWC ATRIJ T SAT TV F S KL standard 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 79 | |
2 TWC BP T SAT TV F S KL superior 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 89 | |
2 TWC BMS T SAT TV F S KL superior 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 99 | |
1 TWC ATRIJ T SAT TV HF S KL standard 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 115 | |
2+2 TWC ATRIJ T SAT TV F S KL standard 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 139 | |
2+2 TWC BP T SAT TV F S KL superior 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 159 |
namestitev: cene v EUR po osebi |
23.09.24 - 27.09.24 |
12.10.24 - 30.10.24 |
---|---|---|
2 TWC ATRIJ T SAT TV F S KL standard 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | ||
2 TWC BP T SAT TV F S KL superior 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | ||
2 TWC BMS T SAT TV F S KL superior 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | ||
1 TWC ATRIJ T SAT TV HF S KL standard 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | ||
2+2 TWC ATRIJ T SAT TV F S KL standard 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | ||
2+2 TWC BP T SAT TV F S KL superior 2xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI |
namestitev: cene v EUR po osebi |
06.09.24 - 15.09.24 |
---|---|
2 TWC ATRIJ T SAT TV F S KL standard 7xALL INCLUSIVE LIGHT | 789 |
2 TWC BP T SAT TV F S KL superior 7xALL INCLUSIVE LIGHT | 869 |
2 TWC BMS T SAT TV F S KL superior 7xALL INCLUSIVE LIGHT | 989 |
1 TWC ATRIJ T SAT TV HF S KL standard 7xALL INCLUSIVE LIGHT | 1033 |
2+2 TWC ATRIJ T SAT TV F S KL standard 7xALL INCLUSIVE LIGHT | 1343 |
2+2 TWC BP T SAT TV F S KL superior 7xALL INCLUSIVE LIGHT | 1539 |
namestitev: cene v EUR po osebi |
15.09.24 - 06.10.24 |
06.10.24 - 03.11.24 |
---|---|---|
2 TWC ATRIJ T SAT TV F S KL standard 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 429 | 336 |
2 TWC BP T SAT TV F S KL superior 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 474 | 369 |
2 TWC BMS T SAT TV F S KL superior 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 539 | 419 |
1 TWC ATRIJ T SAT TV HF S KL standard 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 603 | 474 |
2+2 TWC ATRIJ T SAT TV F S KL standard 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 729 | 569 |
2+2 TWC BP T SAT TV F S KL superior 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 844 | 654 |