namestitev: cene v EUR po osebi |
04.04.20 - 09.05.20 |
09.05.20 - 30.05.20 |
30.05.20 - 20.06.20 |
20.06.20 - 04.07.20 |
04.07.20 - 22.08.20 |
22.08.20 - 05.09.20 |
05.09.20 - 12.09.20 |
12.09.20 - 19.09.20 |
19.09.20 - 24.10.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 TWC P T TV S KL comfort 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 179 | 223 | 269 | 335 | 409 | 335 | 269 | 223 | 179 |
2 TWC BP T TV S KL comfort 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 193 | 239 | 283 | 357 | 429 | 357 | 283 | 239 | 193 |
2 TWC BP T TV F KL superior 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 199 | 245 | 289 | 364 | 439 | 364 | 289 | 245 | 199 |
2+2 TWC BP T TV F KL superior 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 199 | 245 | 289 | 364 | 439 | 364 | 289 | 245 | 199 |
2 TWC BMS T TV S KL comfort 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 209 | 253 | 299 | 379 | 454 | 379 | 299 | 253 | 209 |
2 TWC BMS T TV F KL superior 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 216 | 259 | 305 | 387 | 459 | 387 | 305 | 259 | 216 |
2+2 TWC BMS T TV F KL superior 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 216 | 259 | 305 | 387 | 459 | 387 | 305 | 259 | 216 |
2 TWC BM T TV F KL superior 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 229 | 275 | 319 | 409 | 483 | 409 | 319 | 275 | 229 |
2+2 TWC BM T TV F KL superior 7xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 229 | 275 | 319 | 409 | 483 | 409 | 319 | 275 | 229 |
namestitev: cene v EUR po osebi |
04.04.20 - 03.05.20 |
---|---|
2 TWC P T TV S KL comfort 4xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 103 |
2 TWC BP T TV S KL comfort 4xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 109 |
2 TWC BP T TV F KL superior 4xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 114 |
2+2 TWC BP T TV F KL superior 4xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 114 |
2 TWC BMS T TV S KL comfort 4xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 119 |
2 TWC BMS T TV F KL superior 4xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 124 |
2+2 TWC BMS T TV F KL superior 4xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 124 |
2 TWC BM T TV F KL superior 4xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 129 |
2+2 TWC BM T TV F KL superior 4xPOLPENZION + PIJAčA PRI VEčERJI | 129 |